Печать
Климатический комплекс - Atmeex AIRNANNY A7 Start
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- О производителе
| Название модели на английском | AIRNANNY A7 Start |
| Название модели на русском | АЭРОНЯНЯ А7 Старт |
| Бренд | Atmeex |
| Вид | Проветриватель |
| Тип | Бризер |
| Модификации | BabyCare, Forever |
| Габариты (ВхШхГ) мм | 540х460х202 |
| Уровень шума, дБА (min…max) | min 17,6 |
| Возможные режимы работы | Приток, Рециркуляция, Смешанный режим, Клапан |
| Доступные классы фильтрации | G3-H13 |
| Монтаж со скрытой проводкой | Да |
| Количество скоростей | 7 |
| Срок гарантии на прибор | 12 мес |
| Срок гарантии на монтаж (лет) | 5 |
| Материал корпуса | Высококачественный гипоаллергенный пластик+Вспененный полиэтилен |
| Вес, кг | 11 |
| Ночной режим | Да |
| Воздухообмен, м3 | 140 |
| Макс. площадь помещения, м2 | 50 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 20-25 |
| Макс. количество человек в помещении | 4 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 2 |
| Нагреватель | Да |
| Мощность нагревателя, Вт | 1585 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 50 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 438 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 3700 |
| Толщина стены (min..max), мм | 10...5000 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 м |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100\125 |
| Тип управления | Пульт ДУ |
| Наличие управления на корпусе прибора | вкл/выкл |
| Wi-Fi управление через смартфон | В разработке |
| Пульт ДУ | да |
| Возможность объединения в кластер с центральным управлением | Нет |
| Режим рециркуляции | Есть |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Есть |
| Наличие клапана | Да |
| Наличие дисплея | На пульте ДУ |
| Синхронизация с другими устройствами | Нет |
| Возможность отключения нагревателя | Да |
| Работа по расписанию | Таймер |
| Датчик уровня СО2 | Нет |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет |
| Датчик качества воздуха | Нет |
| Датчик влажности | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Арома капсула | Нет |
| Увлажнение воздуха | Да |
| Объем бачка увлажнителя (литров) | 2.7 |
| УФ лампа | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Индикация замены фильтра | Да |
| Таймер | Да |
| Защита от конденсата | Да |
| Защита от обмерзания | Да |
| Минимальный класс фильтра | G3 |
| Максимальный класс фильтра | H13 |
| Угольный фильтр | Да |
| Защита от аллергенов | Да |
| Фильтрация пыльцы | Да |
| Фильтрация пыли | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет |
| Нейтрализация микроогранизмов | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Да |
| Размещение | Внутреннее |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40+50 |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | +50 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 75 |
| Питание В/Гц | 220\50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 |
| Длина кабеля электропитания, м | 3 |
| Класс защиты IP | 20 |
| Рекуперация | Нет |
| Компенсация общедомовой тяги | Да |
| Производительность (влажность), мл/ч | 170 |
| Производительность (приток), м3/час | 34/49/65/75/89/109/145 |
| Страна производства | Китай |
| Возможность покупки через zakupki.mos.ru | Да |
| Наличие | В наличии |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Затрудняетесь с выбором? Позвоните нам прямо сейчас по телефону 8 (495) 190-74-06, и наш консультант поможет Вам подобрать оптимальный прибор!



